Benefiz Turnier 2009
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35. | Rohovoy,Dmitrij | () | - | 1. | Mainka,Romuald | GM | () | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2. | Hausrath,Daniel | IM | () | - | 36. | Vovchik,Vladimir | () | 1 - 0 | ||||
| 3 | 37. | Bondarchuk,Vadim | () | - | 3. | Orlov,Andrey | GM | () | 0 - 1 | ||||
| 4 | 4. | Levin,Felix | GM | () | - | 38. | Kowalczyk,Frank | () | 1 - 0 | ||||
| 5 | 39. | Polenz,Fredrik | () | - | 5. | Fridman,Rafael | IM | () | 0 - 1 | ||||
| 6 | 6. | Zelbel,Patrick | () | - | 40. | Koch,Marcel | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 41. | Hausrath, Michae | () | - | 7. | Heinzel,Olaf | IM | () | 0 - 1 | ||||
| 8 | 8. | Izrajlev,Alexand | () | - | 42. | Strohner,Marcel | () | 1 - 0 | |||||
| 9 | 43. | Rath,Michael | () | - | 9. | Sandkamp,Ralph | () | 0 - 1 | |||||
| 10 | 10. | Hengelbrock,Joac | () | - | 44. | Michalicek,Rolan | () | 1 - 0 | |||||
| 11 | 45. | Akcapinar,Yavuz | () | - | 11. | Hebbinghaus,Holg | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 12 | 12. | Barthel,Ansgar | () | - | 46. | Schumacher,Peter | () | 1 - 0 | |||||
| 13 | 47. | Sewarte,Jochen | () | - | 13. | Wolter,Kai,Dr. | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 14 | 14. | Abendroth,Günter | () | - | 48. | Simanowski,Mio | () | ½ - ½ | |||||
| 15 | 49. | Lange,Hans-Werne | () | - | 15. | Waldschmidt,Geor | () | 0 - 1 | |||||
| 16 | 16. | Sokalsky,Alexand | () | - | 50. | Volkau,Dzmitry | () | 1 - 0 | |||||
| 17 | 51. | Ertelt,Pornchai | () | - | 17. | Wittenberg,Andre | () | 0 - 1 | |||||
| 18 | 18. | Trzaska,Peter | () | - | 52. | Gruscinski,Marc | () | 1 - 0 | |||||
| 19 | 53. | Sikorski,Thomas | () | - | 19. | Waldschläger,Jür | () | 1 - 0 | |||||
| 20 | 20. | Weimer,Eduard | () | - | 54. | Granitza,Nico | () | 1 - 0 | |||||
| 21 | 55. | Dicks,Friedrich | () | - | 21. | Hampel,Felix | () | 0 - 1 | |||||
| 22 | 22. | Kartsev,Alexandr | () | - | 56. | Milonas,Georgios | () | 1 - 0 | |||||
| 23 | 57. | Goldbeck,Daniel | () | - | 23. | Ribbeheger,Edgar | () | ½ - ½ | |||||
| 24 | 24. | Raimann,Max-Günt | () | - | 58. | Jordan,Günter | () | 0 - 1 | |||||
| 25 | 59. | Schicktanz,Flori | () | - | 25. | von Ackeren, Fra | () | 0 - 1 | |||||
| 26 | 26. | Dukic,Dalibor | () | - | 60. | Stork,Bernhard | () | 1 - 0 | |||||
| 27 | 61. | Rhein,Volker | () | - | 27. | Simon,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 28 | 28. | Sokalskaja,Olena | FM | () | - | 62. | Quäschling,Udo | () | 1 - 0 | ||||
| 29 | 63. | Dreier,Andreas | () | - | 29. | Neugebauer,Thoma | () | 1 - 0 | |||||
| 30 | 30. | Orlova,Inna | () | - | 64. | Schönfeld,Bereni | () | 1 - 0 | |||||
| 31 | 65. | Goldbeck,Fabio | () | - | 31. | Hart,Theo | () | 0 - 1 | |||||
| 32 | 32. | Petri,Norbert | () | - | 66. | Lee,Matthias | () | 1 - 0 | |||||
| 33 | 67. | Schumacher,Timo | () | - | 33. | Gorzinski, Dariu | () | 0 - 1 | |||||
| 34 | 34. | Richters,Marc | () | - | 68. | Simon,Stefan | () | 1 - 0 | |||||
| 35 | 70. | spielfrei | () | - | 69. | Neumann, Thorste | () | - - + | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Mainka,Romuald | GM | (1) | - | 18. | Trzaska,Peter | (1) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 21. | Hampel,Felix | (1) | - | 2. | Hausrath,Daniel | IM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 3. | Orlov,Andrey | GM | (1) | - | 20. | Weimer,Eduard | (1) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 25. | von Ackeren, Fra | (1) | - | 4. | Levin,Felix | GM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 5. | Fridman,Rafael | IM | (1) | - | 22. | Kartsev,Alexandr | (1) | 1 - 0 | ||||
| 6 | 27. | Simon,Thomas | (1) | - | 6. | Zelbel,Patrick | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Heinzel,Olaf | IM | (1) | - | 26. | Dukic,Dalibor | (1) | 1 - 0 | ||||
| 8 | 31. | Hart,Theo | (1) | - | 8. | Izrajlev,Alexand | (1) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 9. | Sandkamp,Ralph | (1) | - | 28. | Sokalskaja,Olena | FM | (1) | 1 - 0 | ||||
| 10 | 33. | Gorzinski, Dariu | (1) | - | 10. | Hengelbrock,Joac | (1) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 11. | Hebbinghaus,Holg | FM | (1) | - | 30. | Orlova,Inna | (1) | 1 - 0 | ||||
| 12 | 58. | Jordan,Günter | (1) | - | 12. | Barthel,Ansgar | (1) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 13. | Wolter,Kai,Dr. | FM | (1) | - | 32. | Petri,Norbert | (1) | 1 - 0 | ||||
| 14 | 15. | Waldschmidt,Geor | (1) | - | 34. | Richters,Marc | (1) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 69. | Neumann, Thorste | (1) | - | 16. | Sokalsky,Alexand | (1) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 17. | Wittenberg,Andre | (1) | - | 53. | Sikorski,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 23. | Ribbeheger,Edgar | (½) | - | 63. | Dreier,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 48. | Simanowski,Mio | (½) | - | 57. | Goldbeck,Daniel | (½) | ½ - ½ | |||||
| 19 | 19. | Waldschläger,Jür | (0) | - | 14. | Abendroth,Günter | (½) | 0 - 1 | |||||
| 20 | 50. | Volkau,Dzmitry | (0) | - | 24. | Raimann,Max-Günt | (0) | 1 - 0 | |||||
| 21 | 29. | Neugebauer,Thoma | (0) | - | 49. | Lange,Hans-Werne | (0) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 52. | Gruscinski,Marc | (0) | - | 35. | Rohovoy,Dmitrij | (0) | 0 - 1 | |||||
| 23 | 36. | Vovchik,Vladimir | (0) | - | 51. | Ertelt,Pornchai | (0) | 1 - 0 | |||||
| 24 | 54. | Granitza,Nico | (0) | - | 37. | Bondarchuk,Vadim | (0) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 38. | Kowalczyk,Frank | (0) | - | 55. | Dicks,Friedrich | (0) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 56. | Milonas,Georgios | (0) | - | 39. | Polenz,Fredrik | (0) | 0 - 1 | |||||
| 27 | 40. | Koch,Marcel | (0) | - | 59. | Schicktanz,Flori | (0) | 1 - 0 | |||||
| 28 | 60. | Stork,Bernhard | (0) | - | 41. | Hausrath, Michae | (0) | 1 - 0 | |||||
| 29 | 42. | Strohner,Marcel | (0) | - | 61. | Rhein,Volker | (0) | 1 - 0 | |||||
| 30 | 62. | Quäschling,Udo | (0) | - | 43. | Rath,Michael | (0) | ½ - ½ | |||||
| 31 | 44. | Michalicek,Rolan | (0) | - | 65. | Goldbeck,Fabio | (0) | 1 - 0 | |||||
| 32 | 64. | Schönfeld,Bereni | (0) | - | 45. | Akcapinar,Yavuz | (0) | 0 - 1 | |||||
| 33 | 46. | Schumacher,Peter | (0) | - | 67. | Schumacher,Timo | (0) | ½ - ½ | |||||
| 34 | 66. | Lee,Matthias | (0) | - | 47. | Sewarte,Jochen | (0) | 1 - 0 | |||||
| 35 | 68. | Simon,Stefan | (0) | - | 70. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 9. | Sandkamp,Ralph | (2) | - | 1. | Mainka,Romuald | GM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2. | Hausrath,Daniel | IM | (2) | - | 11. | Hebbinghaus,Holg | FM | (2) | 1 - 0 | |||
| 3 | 10. | Hengelbrock,Joac | (2) | - | 3. | Orlov,Andrey | GM | (2) | ½ - ½ | ||||
| 4 | 4. | Levin,Felix | GM | (2) | - | 13. | Wolter,Kai,Dr. | FM | (2) | 1 - 0 | |||
| 5 | 12. | Barthel,Ansgar | (2) | - | 5. | Fridman,Rafael | IM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 6 | 6. | Zelbel,Patrick | (2) | - | 15. | Waldschmidt,Geor | (2) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 16. | Sokalsky,Alexand | (2) | - | 7. | Heinzel,Olaf | IM | (2) | 1 - 0 | ||||
| 8 | 8. | Izrajlev,Alexand | (2) | - | 17. | Wittenberg,Andre | (2) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 14. | Abendroth,Günter | (1½) | - | 23. | Ribbeheger,Edgar | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 18. | Trzaska,Peter | (1) | - | 38. | Kowalczyk,Frank | (1) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 20. | Weimer,Eduard | (1) | - | 40. | Koch,Marcel | (1) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 37. | Bondarchuk,Vadim | (1) | - | 21. | Hampel,Felix | (1) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 22. | Kartsev,Alexandr | (1) | - | 42. | Strohner,Marcel | (1) | ½ - ½ | |||||
| 14 | 39. | Polenz,Fredrik | (1) | - | 25. | von Ackeren, Fra | (1) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 26. | Dukic,Dalibor | (1) | - | 44. | Michalicek,Rolan | (1) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 45. | Akcapinar,Yavuz | (1) | - | 27. | Simon,Thomas | (1) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 28. | Sokalskaja,Olena | FM | (1) | - | 48. | Simanowski,Mio | (1) | 1 - 0 | ||||
| 18 | 53. | Sikorski,Thomas | (1) | - | 29. | Neugebauer,Thoma | (1) | ½ - ½ | |||||
| 19 | 30. | Orlova,Inna | (1) | - | 50. | Volkau,Dzmitry | (1) | 1 - 0 | |||||
| 20 | 57. | Goldbeck,Daniel | (1) | - | 31. | Hart,Theo | (1) | 0 - 1 | |||||
| 21 | 32. | Petri,Norbert | (1) | - | 58. | Jordan,Günter | (1) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 63. | Dreier,Andreas | (1) | - | 33. | Gorzinski, Dariu | (1) | 0 - 1 | |||||
| 23 | 34. | Richters,Marc | (1) | - | 60. | Stork,Bernhard | (1) | 0 - 1 | |||||
| 24 | 35. | Rohovoy,Dmitrij | (1) | - | 69. | Neumann, Thorste | (1) | 1 - 0 | |||||
| 25 | 68. | Simon,Stefan | (1) | - | 36. | Vovchik,Vladimir | (1) | ½ - ½ | |||||
| 26 | 43. | Rath,Michael | (½) | - | 66. | Lee,Matthias | (1) | 1 - 0 | |||||
| 27 | 67. | Schumacher,Timo | (½) | - | 62. | Quäschling,Udo | (½) | 0 - 1 | |||||
| 28 | 24. | Raimann,Max-Günt | (0) | - | 46. | Schumacher,Peter | (½) | 1 - 0 | |||||
| 29 | 41. | Hausrath, Michae | (0) | - | 55. | Dicks,Friedrich | (0) | 0 - 1 | |||||
| 30 | 47. | Sewarte,Jochen | (0) | - | 56. | Milonas,Georgios | (0) | 1 - 0 | |||||
| 31 | 49. | Lange,Hans-Werne | (0) | - | 59. | Schicktanz,Flori | (0) | 1 - 0 | |||||
| 32 | 51. | Ertelt,Pornchai | (0) | - | 64. | Schönfeld,Bereni | (0) | 1 - 0 | |||||
| 33 | 61. | Rhein,Volker | (0) | - | 52. | Gruscinski,Marc | (0) | 0 - 1 | |||||
| 34 | 65. | Goldbeck,Fabio | (0) | - | 54. | Granitza,Nico | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Mainka,Romuald | GM | (3) | - | 6. | Zelbel,Patrick | (3) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 5. | Fridman,Rafael | IM | (3) | - | 2. | Hausrath,Daniel | IM | (3) | ½ - ½ | |||
| 3 | 8. | Izrajlev,Alexand | (3) | - | 4. | Levin,Felix | GM | (3) | ½ - ½ | ||||
| 4 | 3. | Orlov,Andrey | GM | (2½) | - | 16. | Sokalsky,Alexand | (3) | ½ - ½ | ||||
| 5 | 7. | Heinzel,Olaf | IM | (2) | - | 10. | Hengelbrock,Joac | (2½) | ½ - ½ | ||||
| 6 | 23. | Ribbeheger,Edgar | (2) | - | 9. | Sandkamp,Ralph | (2) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 11. | Hebbinghaus,Holg | FM | (2) | - | 26. | Dukic,Dalibor | (2) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 27. | Simon,Thomas | (2) | - | 12. | Barthel,Ansgar | (2) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 13. | Wolter,Kai,Dr. | FM | (2) | - | 28. | Sokalskaja,Olena | FM | (2) | 0 - 1 | |||
| 10 | 31. | Hart,Theo | (2) | - | 14. | Abendroth,Günter | (2) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 15. | Waldschmidt,Geor | (2) | - | 30. | Orlova,Inna | (2) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 17. | Wittenberg,Andre | (2) | - | 32. | Petri,Norbert | (2) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 33. | Gorzinski, Dariu | (2) | - | 18. | Trzaska,Peter | (2) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 60. | Stork,Bernhard | (2) | - | 20. | Weimer,Eduard | (2) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 21. | Hampel,Felix | (2) | - | 35. | Rohovoy,Dmitrij | (2) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 62. | Quäschling,Udo | (1½) | - | 22. | Kartsev,Alexandr | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 25. | von Ackeren, Fra | (1½) | - | 43. | Rath,Michael | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 18 | 29. | Neugebauer,Thoma | (1½) | - | 68. | Simon,Stefan | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 19 | 36. | Vovchik,Vladimir | (1½) | - | 53. | Sikorski,Thomas | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 20 | 42. | Strohner,Marcel | (1½) | - | 39. | Polenz,Fredrik | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 21 | 52. | Gruscinski,Marc | (1) | - | 24. | Raimann,Max-Günt | (1) | 0 - 1 | |||||
| 22 | 50. | Volkau,Dzmitry | (1) | - | 34. | Richters,Marc | (1) | 0 - 1 | |||||
| 23 | 55. | Dicks,Friedrich | (1) | - | 37. | Bondarchuk,Vadim | (1) | 0 - 1 | |||||
| 24 | 38. | Kowalczyk,Frank | (1) | - | 51. | Ertelt,Pornchai | (1) | 1 - 0 | |||||
| 25 | 40. | Koch,Marcel | (1) | - | 57. | Goldbeck,Daniel | (1) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 44. | Michalicek,Rolan | (1) | - | 63. | Dreier,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 27 | 58. | Jordan,Günter | (1) | - | 45. | Akcapinar,Yavuz | (1) | ½ - ½ | |||||
| 28 | 69. | Neumann, Thorste | (1) | - | 47. | Sewarte,Jochen | (1) | 0 - 1 | |||||
| 29 | 48. | Simanowski,Mio | (1) | - | 65. | Goldbeck,Fabio | (1) | 1 - 0 | |||||
| 30 | 66. | Lee,Matthias | (1) | - | 49. | Lange,Hans-Werne | (1) | ½ - ½ | |||||
| 31 | 46. | Schumacher,Peter | (½) | - | 41. | Hausrath, Michae | (0) | ½ - ½ | |||||
| 32 | 54. | Granitza,Nico | (0) | - | 67. | Schumacher,Timo | (½) | 1 - 0 | |||||
| 33 | 56. | Milonas,Georgios | (0) | - | 61. | Rhein,Volker | (0) | 1 - 0 | |||||
| 34 | 59. | Schicktanz,Flori | (0) | - | 64. | Schönfeld,Bereni | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Hausrath,Daniel | IM | (3½) | - | 1. | Mainka,Romuald | GM | (4) | ½ - ½ | |||
| 2 | 4. | Levin,Felix | GM | (3½) | - | 5. | Fridman,Rafael | IM | (3½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 16. | Sokalsky,Alexand | (3½) | - | 8. | Izrajlev,Alexand | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 18. | Trzaska,Peter | (3) | - | 3. | Orlov,Andrey | GM | (3) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 6. | Zelbel,Patrick | (3) | - | 21. | Hampel,Felix | (3) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 10. | Hengelbrock,Joac | (3) | - | 31. | Hart,Theo | (3) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 20. | Weimer,Eduard | (3) | - | 15. | Waldschmidt,Geor | (3) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 26. | Dukic,Dalibor | (3) | - | 17. | Wittenberg,Andre | (3) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 28. | Sokalskaja,Olena | FM | (3) | - | 12. | Barthel,Ansgar | (2½) | ½ - ½ | ||||
| 10 | 39. | Polenz,Fredrik | (2½) | - | 7. | Heinzel,Olaf | IM | (2½) | ½ - ½ | ||||
| 11 | 9. | Sandkamp,Ralph | (2½) | - | 27. | Simon,Thomas | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 22. | Kartsev,Alexandr | (2½) | - | 29. | Neugebauer,Thoma | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 53. | Sikorski,Thomas | (2½) | - | 23. | Ribbeheger,Edgar | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 35. | Rohovoy,Dmitrij | (2) | - | 11. | Hebbinghaus,Holg | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 15 | 37. | Bondarchuk,Vadim | (2) | - | 13. | Wolter,Kai,Dr. | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 16 | 14. | Abendroth,Günter | (2) | - | 38. | Kowalczyk,Frank | (2) | ½ - ½ | |||||
| 17 | 24. | Raimann,Max-Günt | (2) | - | 40. | Koch,Marcel | (2) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 47. | Sewarte,Jochen | (2) | - | 25. | von Ackeren, Fra | (2) | 0 - 1 | |||||
| 19 | 30. | Orlova,Inna | (2) | - | 44. | Michalicek,Rolan | (2) | 1 - 0 | |||||
| 20 | 32. | Petri,Norbert | (2) | - | 60. | Stork,Bernhard | (2) | 1 - 0 | |||||
| 21 | 43. | Rath,Michael | (2) | - | 33. | Gorzinski, Dariu | (2) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 34. | Richters,Marc | (2) | - | 48. | Simanowski,Mio | (2) | 0 - 1 | |||||
| 23 | 58. | Jordan,Günter | (1½) | - | 36. | Vovchik,Vladimir | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 24 | 68. | Simon,Stefan | (1½) | - | 42. | Strohner,Marcel | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 45. | Akcapinar,Yavuz | (1½) | - | 66. | Lee,Matthias | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 49. | Lange,Hans-Werne | (1½) | - | 62. | Quäschling,Udo | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 27 | 56. | Milonas,Georgios | (1) | - | 46. | Schumacher,Peter | (1) | 0 - 1 | |||||
| 28 | 57. | Goldbeck,Daniel | (1) | - | 50. | Volkau,Dzmitry | (1) | 0 - 1 | |||||
| 29 | 51. | Ertelt,Pornchai | (1) | - | 59. | Schicktanz,Flori | (1) | 0 - 1 | |||||
| 30 | 63. | Dreier,Andreas | (1) | - | 52. | Gruscinski,Marc | (1) | 0 - 1 | |||||
| 31 | 54. | Granitza,Nico | (1) | - | 69. | Neumann, Thorste | (1) | 1 - 0 | |||||
| 32 | 65. | Goldbeck,Fabio | (1) | - | 55. | Dicks,Friedrich | (1) | 1 - 0 | |||||
| 33 | 41. | Hausrath, Michae | (½) | - | 67. | Schumacher,Timo | (½) | 1 - 0 | |||||
| 34 | 64. | Schönfeld,Bereni | (0) | - | 61. | Rhein,Volker | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Mainka,Romuald | GM | (4½) | - | 4. | Levin,Felix | GM | (4) | 0 - 1 | |||
| 2 | 8. | Izrajlev,Alexand | (4) | - | 2. | Hausrath,Daniel | IM | (4) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 3. | Orlov,Andrey | GM | (4) | - | 26. | Dukic,Dalibor | (4) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 5. | Fridman,Rafael | IM | (4) | - | 10. | Hengelbrock,Joac | (4) | ½ - ½ | ||||
| 5 | 16. | Sokalsky,Alexand | (4) | - | 6. | Zelbel,Patrick | (4) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 20. | Weimer,Eduard | (4) | - | 9. | Sandkamp,Ralph | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 23. | Ribbeheger,Edgar | (3½) | - | 28. | Sokalskaja,Olena | FM | (3½) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 11. | Hebbinghaus,Holg | FM | (3) | - | 22. | Kartsev,Alexandr | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 7. | Heinzel,Olaf | IM | (3) | - | 24. | Raimann,Max-Günt | (3) | ½ - ½ | ||||
| 10 | 12. | Barthel,Ansgar | (3) | - | 25. | von Ackeren, Fra | (3) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 13. | Wolter,Kai,Dr. | FM | (3) | - | 30. | Orlova,Inna | (3) | 1 - 0 | ||||
| 12 | 15. | Waldschmidt,Geor | (3) | - | 32. | Petri,Norbert | (3) | ½ - ½ | |||||
| 13 | 17. | Wittenberg,Andre | (3) | - | 39. | Polenz,Fredrik | (3) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 31. | Hart,Theo | (3) | - | 18. | Trzaska,Peter | (3) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 21. | Hampel,Felix | (3) | - | 43. | Rath,Michael | (3) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 48. | Simanowski,Mio | (3) | - | 27. | Simon,Thomas | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 42. | Strohner,Marcel | (2½) | - | 14. | Abendroth,Günter | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 18 | 29. | Neugebauer,Thoma | (2½) | - | 45. | Akcapinar,Yavuz | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 19 | 36. | Vovchik,Vladimir | (2½) | - | 62. | Quäschling,Udo | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 20 | 38. | Kowalczyk,Frank | (2½) | - | 53. | Sikorski,Thomas | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 21 | 33. | Gorzinski, Dariu | (2) | - | 47. | Sewarte,Jochen | (2) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 52. | Gruscinski,Marc | (2) | - | 34. | Richters,Marc | (2) | 0 - 1 | |||||
| 23 | 50. | Volkau,Dzmitry | (2) | - | 35. | Rohovoy,Dmitrij | (2) | 0 - 1 | |||||
| 24 | 59. | Schicktanz,Flori | (2) | - | 37. | Bondarchuk,Vadim | (2) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 40. | Koch,Marcel | (2) | - | 54. | Granitza,Nico | (2) | ½ - ½ | |||||
| 26 | 44. | Michalicek,Rolan | (2) | - | 60. | Stork,Bernhard | (2) | 1 - 0 | |||||
| 27 | 46. | Schumacher,Peter | (2) | - | 65. | Goldbeck,Fabio | (2) | 0 - 1 | |||||
| 28 | 66. | Lee,Matthias | (1½) | - | 41. | Hausrath, Michae | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 29 | 68. | Simon,Stefan | (1½) | - | 49. | Lange,Hans-Werne | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 30 | 51. | Ertelt,Pornchai | (1) | - | 58. | Jordan,Günter | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 31 | 55. | Dicks,Friedrich | (1) | - | 63. | Dreier,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 32 | 64. | Schönfeld,Bereni | (1) | - | 56. | Milonas,Georgios | (1) | 0 - 1 | |||||
| 33 | 67. | Schumacher,Timo | (½) | - | 57. | Goldbeck,Daniel | (1) | 0 - 1 | |||||
| 34 | 61. | Rhein,Volker | (0) | - | 69. | Neumann, Thorste | (1) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Zelbel,Patrick | (5) | - | 3. | Orlov,Andrey | GM | (5) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 4. | Levin,Felix | GM | (5) | - | 20. | Weimer,Eduard | (5) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 10. | Hengelbrock,Joac | (4½) | - | 8. | Izrajlev,Alexand | (5) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 28. | Sokalskaja,Olena | FM | (4½) | - | 1. | Mainka,Romuald | GM | (4½) | 0 - 1 | |||
| 5 | 13. | Wolter,Kai,Dr. | FM | (4) | - | 5. | Fridman,Rafael | IM | (4½) | 0 - 1 | |||
| 6 | 2. | Hausrath,Daniel | IM | (4) | - | 17. | Wittenberg,Andre | (4) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 21. | Hampel,Felix | (4) | - | 11. | Hebbinghaus,Holg | FM | (4) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 26. | Dukic,Dalibor | (4) | - | 12. | Barthel,Ansgar | (4) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 48. | Simanowski,Mio | (4) | - | 16. | Sokalsky,Alexand | (4) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 32. | Petri,Norbert | (3½) | - | 7. | Heinzel,Olaf | IM | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 11 | 9. | Sandkamp,Ralph | (3½) | - | 29. | Neugebauer,Thoma | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 14. | Abendroth,Günter | (3½) | - | 36. | Vovchik,Vladimir | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 24. | Raimann,Max-Günt | (3½) | - | 15. | Waldschmidt,Geor | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 18. | Trzaska,Peter | (3½) | - | 23. | Ribbeheger,Edgar | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 22. | Kartsev,Alexandr | (3½) | - | 31. | Hart,Theo | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 25. | von Ackeren, Fra | (3) | - | 38. | Kowalczyk,Frank | (3) | ½ - ½ | |||||
| 17 | 30. | Orlova,Inna | (3) | - | 39. | Polenz,Fredrik | (3) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 53. | Sikorski,Thomas | (3) | - | 33. | Gorzinski, Dariu | (3) | 1 - 0 | |||||
| 19 | 34. | Richters,Marc | (3) | - | 43. | Rath,Michael | (3) | ½ - ½ | |||||
| 20 | 35. | Rohovoy,Dmitrij | (3) | - | 44. | Michalicek,Rolan | (3) | 0 - 1 | |||||
| 21 | 37. | Bondarchuk,Vadim | (3) | - | 65. | Goldbeck,Fabio | (3) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 27. | Simon,Thomas | (2½) | - | 49. | Lange,Hans-Werne | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 23 | 45. | Akcapinar,Yavuz | (2½) | - | 40. | Koch,Marcel | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 24 | 54. | Granitza,Nico | (2½) | - | 42. | Strohner,Marcel | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 62. | Quäschling,Udo | (2½) | - | 46. | Schumacher,Peter | (2) | 0 - 1 | |||||
| 26 | 41. | Hausrath, Michae | (2) | - | 59. | Schicktanz,Flori | (2) | ½ - ½ | |||||
| 27 | 47. | Sewarte,Jochen | (2) | - | 55. | Dicks,Friedrich | (2) | 1 - 0 | |||||
