02
8. Int. Schnellschachturnier
zu Gunsten des ev. Kinderheims
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Levin, Felix | GM | () | - | 32. | Stränger, Horst | () | 1 - 0 | ||||
| 2 | 33. | Jochmann, Christ | () | - | 2. | Zaitsev, Michael | IM | () | 0 - 1 | ||||
| 3 | 3. | Mainka, Romuald | GM | () | - | 34. | Stränger, Petra | () | ½ - ½ | ||||
| 4 | 35. | Reinhold, Klaus | () | - | 4. | Souleidis, Georg | IM | () | 0 - 1 | ||||
| 5 | 5. | Heinzel, Olaf | IM | () | - | 36. | Schriewer, Thoma | () | 1 - 0 | ||||
| 6 | 37. | Hart, Theo | () | - | 6. | Podzielny, Karl- | IM | () | 0 - 1 | ||||
| 7 | 7. | Berov, Arkadiy | IM | () | - | 38. | Peeters, Joep | () | 1 - 0 | ||||
| 8 | 39. | Hoppe, Udo | () | - | 8. | Koscielski, Janu | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 9 | 9. | Kolkin, Michail | () | - | 40. | Reinholz, Benjam | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 41. | Schatte,Michael | () | - | 10. | Ackermann, Hans | () | 0 - 1 | |||||
| 11 | 11. | Kotter, Ralf | FM | () | - | 42. | Dellbrügge, Uwe | () | 1 - 0 | ||||
| 12 | 43. | Wickenfeld, Stef | () | - | 12. | Litwak, Aleksej | FM | () | ½ - ½ | ||||
| 13 | 13. | Hengelbrock, Joa | () | - | 44. | Alkon, Gelij | () | 1 - 0 | |||||
| 14 | 45. | Ghajar-Khasravi, | () | - | 14. | Spyrou, Emanouel | () | 0 - 1 | |||||
| 15 | 15. | Langers, Alexand | () | - | 46. | Sikorski, Thomas | () | 1 - 0 | |||||
| 16 | 47. | Akcapinar, Yavuz | () | - | 16. | Sokalsky, Alexan | () | 0 - 1 | |||||
| 17 | 17. | Wolter, Kai | FM | () | - | 48. | Niet van der, Le | () | 1 - 0 | ||||
| 18 | 49. | Schröder, Marcel | () | - | 18. | Wolter, Detlev | () | 0 - 1 | |||||
| 19 | 19. | Böhle, Lars | () | - | 50. | Sluijter, Peter | () | 1 - 0 | |||||
| 20 | 51. | Grunwald, Günthe | () | - | 20. | Riedel, Holger | () | 0 - 1 | |||||
| 21 | 21. | Abendroth, Günte | () | - | 52. | Volkau, Dzmitry | () | 1 - 0 | |||||
| 22 | 53. | Baken, Jos | () | - | 22. | Becker, Jörg | () | 0 - 1 | |||||
| 23 | 23. | Schiefelbusch, D | () | - | 54. | Jordan, Günter | () | 1 - 0 | |||||
| 24 | 55. | Milonas, Georgio | () | - | 24. | Tkachuk, Sergij | () | 0 - 1 | |||||
| 25 | 25. | Schülke, Tilman | () | - | 56. | Rhein, Volker | () | 1 - 0 | |||||
| 26 | 57. | Ertelt, Pornchai | () | - | 26. | Limberg, Matthia | () | 0 - 1 | |||||
| 27 | 27. | Thosmann, Andre | () | - | 58. | Stork, Bernhard | () | 1 - 0 | |||||
| 28 | 59. | Pachura, Karlhei | () | - | 28. | Pfeiffer, Stefan | () | 0 - 1 | |||||
| 29 | 29. | Schlefing, Heinz | () | - | 60. | Dirks, Helmut | () | 1 - 0 | |||||
| 30 | 61. | Schock, Torsten | () | - | 30. | Happe, Ulrich | () | 0 - 1 | |||||
| 31 | 31. | Schulze Bisping, | () | - | 62. | Huckebrink, Chri | () | 1 - 0 | |||||
| 32 | 63. | Westerwalbesloh, | () | - | 64. | spielfrei | () | + - - | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 18. | Wolter, Detlev | (1) | - | 1. | Levin, Felix | GM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 2 | 2. | Zaitsev, Michael | IM | (1) | - | 19. | Böhle, Lars | (1) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 4. | Souleidis, Georg | IM | (1) | - | 21. | Abendroth, Günte | (1) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 20. | Riedel, Holger | (1) | - | 5. | Heinzel, Olaf | IM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 6. | Podzielny, Karl- | IM | (1) | - | 23. | Schiefelbusch, D | (1) | 1 - 0 | ||||
| 6 | 22. | Becker, Jörg | (1) | - | 7. | Berov, Arkadiy | IM | (1) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 8. | Koscielski, Janu | FM | (1) | - | 25. | Schülke, Tilman | (1) | 0 - 1 | ||||
| 8 | 24. | Tkachuk, Sergij | (1) | - | 9. | Kolkin, Michail | (1) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 10. | Ackermann, Hans | (1) | - | 27. | Thosmann, Andre | (1) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 26. | Limberg, Matthia | (1) | - | 11. | Kotter, Ralf | FM | (1) | ½ - ½ | ||||
| 11 | 28. | Pfeiffer, Stefan | (1) | - | 13. | Hengelbrock, Joa | (1) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 14. | Spyrou, Emanouel | (1) | - | 29. | Schlefing, Heinz | (1) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 30. | Happe, Ulrich | (1) | - | 15. | Langers, Alexand | (1) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 16. | Sokalsky, Alexan | (1) | - | 31. | Schulze Bisping, | (1) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 63. | Westerwalbesloh, | (1) | - | 17. | Wolter, Kai | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
| 16 | 12. | Litwak, Aleksej | FM | (½) | - | 3. | Mainka, Romuald | GM | (½) | 0 - 1 | |||
| 17 | 34. | Stränger, Petra | (½) | - | 43. | Wickenfeld, Stef | (½) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 32. | Stränger, Horst | (0) | - | 49. | Schröder, Marcel | (0) | 1 - 0 | |||||
| 19 | 48. | Niet van der, Le | (0) | - | 33. | Jochmann, Christ | (0) | 0 - 1 | |||||
| 20 | 50. | Sluijter, Peter | (0) | - | 35. | Reinhold, Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
| 21 | 36. | Schriewer, Thoma | (0) | - | 51. | Grunwald, Günthe | (0) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 52. | Volkau, Dzmitry | (0) | - | 37. | Hart, Theo | (0) | 0 - 1 | |||||
| 23 | 38. | Peeters, Joep | (0) | - | 53. | Baken, Jos | (0) | 1 - 0 | |||||
| 24 | 54. | Jordan, Günter | (0) | - | 39. | Hoppe, Udo | (0) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 40. | Reinholz, Benjam | (0) | - | 55. | Milonas, Georgio | (0) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 56. | Rhein, Volker | (0) | - | 41. | Schatte,Michael | (0) | 0 - 1 | |||||
| 27 | 42. | Dellbrügge, Uwe | (0) | - | 57. | Ertelt, Pornchai | (0) | 1 - 0 | |||||
| 28 | 44. | Alkon, Gelij | (0) | - | 59. | Pachura, Karlhei | (0) | 0 - 1 | |||||
| 29 | 58. | Stork, Bernhard | (0) | - | 45. | Ghajar-Khasravi, | (0) | 1 - 0 | |||||
| 30 | 46. | Sikorski, Thomas | (0) | - | 61. | Schock, Torsten | (0) | 1 - 0 | |||||
| 31 | 60. | Dirks, Helmut | (0) | - | 47. | Akcapinar, Yavuz | (0) | 0 - 1 | |||||
| 32 | 62. | Huckebrink, Chri | (0) | - | 64. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Levin, Felix | GM | (2) | - | 16. | Sokalsky, Alexan | (2) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 13. | Hengelbrock, Joa | (2) | - | 2. | Zaitsev, Michael | IM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 3 | 15. | Langers, Alexand | (2) | - | 4. | Souleidis, Georg | IM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 4 | 5. | Heinzel, Olaf | IM | (2) | - | 22. | Becker, Jörg | (2) | ½ - ½ | ||||
| 5 | 17. | Wolter, Kai | FM | (2) | - | 6. | Podzielny, Karl- | IM | (2) | 0 - 1 | |||
| 6 | 25. | Schülke, Tilman | (2) | - | 10. | Ackermann, Hans | (2) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 29. | Schlefing, Heinz | (2) | - | 24. | Tkachuk, Sergij | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 3. | Mainka, Romuald | GM | (1½) | - | 26. | Limberg, Matthia | (1½) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 9. | Kolkin, Michail | (1½) | - | 34. | Stränger, Petra | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 11. | Kotter, Ralf | FM | (1½) | - | 8. | Koscielski, Janu | FM | (1) | 1 - 0 | |||
| 11 | 7. | Berov, Arkadiy | IM | (1) | - | 36. | Schriewer, Thoma | (1) | 1 - 0 | ||||
| 12 | 35. | Reinhold, Klaus | (1) | - | 14. | Spyrou, Emanouel | (1) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 37. | Hart, Theo | (1) | - | 18. | Wolter, Detlev | (1) | ½ - ½ | |||||
| 14 | 19. | Böhle, Lars | (1) | - | 38. | Peeters, Joep | (1) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 39. | Hoppe, Udo | (1) | - | 20. | Riedel, Holger | (1) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 21. | Abendroth, Günte | (1) | - | 40. | Reinholz, Benjam | (1) | ½ - ½ | |||||
| 17 | 23. | Schiefelbusch, D | (1) | - | 42. | Dellbrügge, Uwe | (1) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 27. | Thosmann, Andre | (1) | - | 46. | Sikorski, Thomas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 19 | 41. | Schatte,Michael | (1) | - | 28. | Pfeiffer, Stefan | (1) | 1 - 0 | |||||
| 20 | 47. | Akcapinar, Yavuz | (1) | - | 30. | Happe, Ulrich | (1) | 0 - 1 | |||||
| 21 | 31. | Schulze Bisping, | (1) | - | 58. | Stork, Bernhard | (1) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 62. | Huckebrink, Chri | (1) | - | 32. | Stränger, Horst | (1) | 0 - 1 | |||||
| 23 | 33. | Jochmann, Christ | (1) | - | 63. | Westerwalbesloh, | (1) | 1 - 0 | |||||
| 24 | 59. | Pachura, Karlhei | (1) | - | 12. | Litwak, Aleksej | FM | (½) | 0 - 1 | ||||
| 25 | 43. | Wickenfeld, Stef | (½) | - | 44. | Alkon, Gelij | (0) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 45. | Ghajar-Khasravi, | (0) | - | 54. | Jordan, Günter | (0) | 1 - 0 | |||||
| 27 | 53. | Baken, Jos | (0) | - | 48. | Niet van der, Le | (0) | ½ - ½ | |||||
| 28 | 49. | Schröder, Marcel | (0) | - | 56. | Rhein, Volker | (0) | 0 - 1 | |||||
| 29 | 55. | Milonas, Georgio | (0) | - | 50. | Sluijter, Peter | (0) | 1 - 0 | |||||
| 30 | 51. | Grunwald, Günthe | (0) | - | 60. | Dirks, Helmut | (0) | 1 - 0 | |||||
| 31 | 57. | Ertelt, Pornchai | (0) | - | 52. | Volkau, Dzmitry | (0) | 0 - 1 | |||||
| 32 | 61. | Schock, Torsten | (0) | - | 64. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Souleidis, Georg | IM | (3) | - | 1. | Levin, Felix | GM | (3) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Zaitsev, Michael | IM | (3) | - | 6. | Podzielny, Karl- | IM | (3) | ½ - ½ | |||
| 3 | 10. | Ackermann, Hans | (3) | - | 3. | Mainka, Romuald | GM | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 4 | 29. | Schlefing, Heinz | (2½) | - | 5. | Heinzel, Olaf | IM | (2½) | ½ - ½ | ||||
| 5 | 22. | Becker, Jörg | (2½) | - | 11. | Kotter, Ralf | FM | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 6 | 7. | Berov, Arkadiy | IM | (2) | - | 9. | Kolkin, Michail | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 7 | 24. | Tkachuk, Sergij | (2) | - | 13. | Hengelbrock, Joa | (2) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 14. | Spyrou, Emanouel | (2) | - | 25. | Schülke, Tilman | (2) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 27. | Thosmann, Andre | (2) | - | 15. | Langers, Alexand | (2) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 16. | Sokalsky, Alexan | (2) | - | 33. | Jochmann, Christ | (2) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 30. | Happe, Ulrich | (2) | - | 17. | Wolter, Kai | FM | (2) | ½ - ½ | ||||
| 12 | 31. | Schulze Bisping, | (2) | - | 19. | Böhle, Lars | (2) | ½ - ½ | |||||
| 13 | 20. | Riedel, Holger | (2) | - | 41. | Schatte,Michael | (2) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 32. | Stränger, Horst | (2) | - | 23. | Schiefelbusch, D | (2) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 12. | Litwak, Aleksej | FM | (1½) | - | 37. | Hart, Theo | (1½) | 1 - 0 | ||||
| 16 | 18. | Wolter, Detlev | (1½) | - | 40. | Reinholz, Benjam | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 34. | Stränger, Petra | (1½) | - | 21. | Abendroth, Günte | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 18 | 26. | Limberg, Matthia | (1½) | - | 43. | Wickenfeld, Stef | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 19 | 8. | Koscielski, Janu | FM | (1) | - | 47. | Akcapinar, Yavuz | (1) | 1 - 0 | ||||
| 20 | 28. | Pfeiffer, Stefan | (1) | - | 51. | Grunwald, Günthe | (1) | 1 - 0 | |||||
| 21 | 52. | Volkau, Dzmitry | (1) | - | 35. | Reinhold, Klaus | (1) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 36. | Schriewer, Thoma | (1) | - | 55. | Milonas, Georgio | (1) | 1 - 0 | |||||
| 23 | 38. | Peeters, Joep | (1) | - | 59. | Pachura, Karlhei | (1) | 0 - 1 | |||||
| 24 | 56. | Rhein, Volker | (1) | - | 39. | Hoppe, Udo | (1) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 42. | Dellbrügge, Uwe | (1) | - | 61. | Schock, Torsten | (1) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 63. | Westerwalbesloh, | (1) | - | 45. | Ghajar-Khasravi, | (1) | 0 - 1 | |||||
| 27 | 46. | Sikorski, Thomas | (1) | - | 62. | Huckebrink, Chri | (1) | 1 - 0 | |||||
| 28 | 58. | Stork, Bernhard | (1) | - | 53. | Baken, Jos | (½) | 1 - 0 | |||||
| 29 | 48. | Niet van der, Le | (½) | - | 49. | Schröder, Marcel | (0) | 1 - 0 | |||||
| 30 | 44. | Alkon, Gelij | (0) | - | 54. | Jordan, Günter | (0) | 1 - 0 | |||||
| 31 | 50. | Sluijter, Peter | (0) | - | 57. | Ertelt, Pornchai | (0) | 0 - 1 | |||||
| 32 | 60. | Dirks, Helmut | (0) | - | 64. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Levin, Felix | GM | (4) | - | 2. | Zaitsev, Michael | IM | (3½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 3. | Mainka, Romuald | GM | (3½) | - | 9. | Kolkin, Michail | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 6. | Podzielny, Karl- | IM | (3½) | - | 22. | Becker, Jörg | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 16. | Sokalsky, Alexan | (3) | - | 4. | Souleidis, Georg | IM | (3) | 1 - 0 | ||||
| 5 | 5. | Heinzel, Olaf | IM | (3) | - | 27. | Thosmann, Andre | (3) | 1 - 0 | ||||
| 6 | 10. | Ackermann, Hans | (3) | - | 29. | Schlefing, Heinz | (3) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 20. | Riedel, Holger | (3) | - | 14. | Spyrou, Emanouel | (3) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 11. | Kotter, Ralf | FM | (2½) | - | 24. | Tkachuk, Sergij | (2½) | ½ - ½ | ||||
| 9 | 23. | Schiefelbusch, D | (2½) | - | 12. | Litwak, Aleksej | FM | (2½) | 0 - 1 | ||||
| 10 | 13. | Hengelbrock, Joa | (2½) | - | 26. | Limberg, Matthia | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 17. | Wolter, Kai | FM | (2½) | - | 31. | Schulze Bisping, | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 12 | 30. | Happe, Ulrich | (2½) | - | 18. | Wolter, Detlev | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 19. | Böhle, Lars | (2½) | - | 32. | Stränger, Horst | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 39. | Hoppe, Udo | (2) | - | 7. | Berov, Arkadiy | IM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 15 | 41. | Schatte,Michael | (2) | - | 8. | Koscielski, Janu | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
| 16 | 15. | Langers, Alexand | (2) | - | 36. | Schriewer, Thoma | (2) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 21. | Abendroth, Günte | (2) | - | 42. | Dellbrügge, Uwe | (2) | 1 - 0 | |||||
| 18 | 25. | Schülke, Tilman | (2) | - | 46. | Sikorski, Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
| 19 | 45. | Ghajar-Khasravi, | (2) | - | 28. | Pfeiffer, Stefan | (2) | 0 - 1 | |||||
| 20 | 33. | Jochmann, Christ | (2) | - | 58. | Stork, Bernhard | (2) | 1 - 0 | |||||
| 21 | 59. | Pachura, Karlhei | (2) | - | 34. | Stränger, Petra | (2) | 0 - 1 | |||||
| 22 | 40. | Reinholz, Benjam | (1½) | - | 52. | Volkau, Dzmitry | (2) | 1 - 0 | |||||
| 23 | 43. | Wickenfeld, Stef | (1½) | - | 48. | Niet van der, Le | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 24 | 37. | Hart, Theo | (1½) | - | 35. | Reinhold, Klaus | (1) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 57. | Ertelt, Pornchai | (1) | - | 38. | Peeters, Joep | (1) | 0 - 1 | |||||
| 26 | 60. | Dirks, Helmut | (1) | - | 44. | Alkon, Gelij | (1) | 0 - 1 | |||||
| 27 | 47. | Akcapinar, Yavuz | (1) | - | 56. | Rhein, Volker | (1) | 1 - 0 | |||||
| 28 | 61. | Schock, Torsten | (1) | - | 51. | Grunwald, Günthe | (1) | 0 - 1 | |||||
| 29 | 62. | Huckebrink, Chri | (1) | - | 55. | Milonas, Georgio | (1) | 1 - 0 | |||||
| 30 | 53. | Baken, Jos | (½) | - | 49. | Schröder, Marcel | (0) | 0 - 1 | |||||
| 31 | 54. | Jordan, Günter | (0) | - | 50. | Sluijter, Peter | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Podzielny, Karl- | IM | (4½) | - | 1. | Levin, Felix | GM | (4½) | ½ - ½ | |||
| 2 | 5. | Heinzel, Olaf | IM | (4) | - | 3. | Mainka, Romuald | GM | (4½) | ½ - ½ | |||
| 3 | 2. | Zaitsev, Michael | IM | (4) | - | 16. | Sokalsky, Alexan | (4) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 14. | Spyrou, Emanouel | (4) | - | 10. | Ackermann, Hans | (4) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 9. | Kolkin, Michail | (3½) | - | 17. | Wolter, Kai | FM | (3½) | 0 - 1 | ||||
| 6 | 12. | Litwak, Aleksej | FM | (3½) | - | 19. | Böhle, Lars | (3½) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 18. | Wolter, Detlev | (3½) | - | 13. | Hengelbrock, Joa | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 22. | Becker, Jörg | (3½) | - | 15. | Langers, Alexand | (3) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 4. | Souleidis, Georg | IM | (3) | - | 25. | Schülke, Tilman | (3) | 1 - 0 | ||||
| 10 | 24. | Tkachuk, Sergij | (3) | - | 7. | Berov, Arkadiy | IM | (3) | 1 - 0 | ||||
| 11 | 8. | Koscielski, Janu | FM | (3) | - | 27. | Thosmann, Andre | (3) | 1 - 0 | ||||
| 12 | 28. | Pfeiffer, Stefan | (3) | - | 11. | Kotter, Ralf | FM | (3) | 0 - 1 | ||||
| 13 | 34. | Stränger, Petra | (3) | - | 20. | Riedel, Holger | (3) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 29. | Schlefing, Heinz | (3) | - | 21. | Abendroth, Günte | (3) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 23. | Schiefelbusch, D | (2½) | - | 33. | Jochmann, Christ | (3) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 26. | Limberg, Matthia | (2½) | - | 31. | Schulze Bisping, | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 40. | Reinholz, Benjam | (2½) | - | 30. | Happe, Ulrich | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 18 | 32. | Stränger, Horst | (2½) | - | 43. | Wickenfeld, Stef | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 19 | 35. | Reinhold, Klaus | (2) | - | 45. | Ghajar-Khasravi, | (2) | ½ - ½ | |||||
| 20 | 36. | Schriewer, Thoma | (2) | - | 46. | Sikorski, Thomas | (2) | ½ - ½ | |||||
| 21 | 38. | Peeters, Joep | (2) | - | 47. | Akcapinar, Yavuz | (2) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 52. | Volkau, Dzmitry | (2) | - | 39. | Hoppe, Udo | (2) | ½ - ½ | |||||
| 23 | 58. | Stork, Bernhard | (2) | - | 41. | Schatte,Michael | (2) | 0 - 1 | |||||
| 24 | 42. | Dellbrügge, Uwe | (2) | - | 59. | Pachura, Karlhei | (2) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 44. | Alkon, Gelij | (2) | - | 62. | Huckebrink, Chri | (2) | 1 - 0 | |||||
| 26 | 51. | Grunwald, Günthe | (2) | - | 37. | Hart, Theo | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 27 | 48. | Niet van der, Le | (1½) | - | 54. | Jordan, Günter | (1) | ½ - ½ | |||||
| 28 | 49. | Schröder, Marcel | (1) | - | 57. | Ertelt, Pornchai | (1) | 0 - 1 | |||||
| 29 | 55. | Milonas, Georgio | (1) | - | 60. | Dirks, Helmut | (1) | 1 - 0 | |||||
| 30 | 56. | Rhein, Volker | (1) | - | 61. | Schock, Torsten | (1) | 1 - 0 | |||||
| 31 | 50. | Sluijter, Peter | (0) | - | 53. | Baken, Jos | (½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Ackermann, Hans | (5) | - | 2. | Zaitsev, Michael | IM | (5) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 3. | Mainka, Romuald | GM | (5) | - | 6. | Podzielny, Karl- | IM | (5) | ½ - ½ | |||
| 3 | 1. | Levin, Felix | GM | (5) | - | 12. | Litwak, Aleksej | FM | (4½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 18. | Wolter, Detlev | (4½) | - | 5. | Heinzel, Olaf | IM | (4½) | 1 - 0 | ||||
| 5 | 17. | Wolter, Kai | FM | (4½) | - | 22. | Becker, Jörg | (4½) | ½ - ½ | ||||
| 6 | 20. | Riedel, Holger | (4) | - | 4. | Souleidis, Georg | IM | (4) | 1 - 0 | ||||
| 7 | 33. | Jochmann, Christ | (4) | - | 8. | Koscielski, Janu | FM | (4) | 1 - 0 | ||||
| 8 | 11. | Kotter, Ralf | FM | (4) | - | 14. | Spyrou, Emanouel | (4) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 16. | Sokalsky, Alexan | (4) | - | 24. | Tkachuk, Sergij | (4) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 21. | Abendroth, Günte | (4) | - | 9. | Kolkin, Michail | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 13. | Hengelbrock, Joa | (3½) | - | 30. | Happe, Ulrich | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 19. | Böhle, Lars | (3½) | - | 26. | Limberg, Matthia | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 7. | Berov, Arkadiy | IM | (3) | - | 32. | Stränger, Horst | (3) | 1 - 0 | ||||
| 14 | 15. | Langers, Alexand | (3) | - | 34. | Stränger, Petra | (3) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 25. | Schülke, Tilman | (3) | - | 38. | Peeters, Joep | (3) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 27. | Thosmann, Andre | (3) | - | 44. | Alkon, Gelij | (3) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 43. | Wickenfeld, Stef | (3) | - | 28. | Pfeiffer, Stefan | (3) | 0 - 1 | |||||
| 18 | 41. | Schatte,Michael | (3) | - | 29. | Schlefing, Heinz | (3) | ½ - ½ | |||||
| 19 | 59. | Pachura, Karlhei | (3) | - | 36. | Schriewer, Thoma | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 20 | 39. | Hoppe, Udo | (2½) | - | 23. | Schiefelbusch, D | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 21 | 31. | Schulze Bisping, | (2½) | - | 52. | Volkau, Dzmitry | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 22 | 46. | Sikorski, Thomas | (2½) | - | 35. | Reinhold, Klaus | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 23 | 37. | Hart, Theo | (2½) | - | 40. | Reinholz, Benjam | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 24 | 45. | Ghajar-Khasravi, | (2½) | - | 42. | Dellbrügge, Uwe | (2) | 0 - 1 | |||||
| 25 | 47. | Akcapinar, Yavuz | (2) | - | 58. | Stork, Bernhard | (2) | 0 - 1 | |||||
| 26 | 56. | Rhein, Volker | (2) | - | 48. | Niet van der, Le | (2) | ½ - ½ | |||||
| 27 | 62. | Huckebrink, Chri | (2) | - | 51. | Grunwald, Günthe | (2) | 0 - 1 | |||||
| 28 | 57. | Ertelt, Pornchai | (2) | - | 55. | Milonas, Georgio | (2) | ½ - ½ | |||||
| 29 | 54. | Jordan, Günter | (1½) | - | 53. | Baken, Jos | (1) | 1 - 0 | |||||
| 30 | 60. | Dirks, Helmut | (1) | - | 49. | Schröder, Marcel | (1) | 0 - 1 | |||||
| 31 | 61. | Schock, Torsten | (1) | - | 50. | Sluijter, Peter | (½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Levin, Felix | GM | (6) | - | 10. | Ackermann, Hans | (6) | 1 - 0 | ||||
| 2 | 6. | Podzielny, Karl- | IM | (5½) | - | 18. | Wolter, Detlev | (5½) | 1 - 0 | ||||
| 3 | 2. | Zaitsev, Michael | IM | (5) | - | 3. | Mainka, Romuald | GM | (5½) | 1 - 0 | |||
| 4 | 33. | Jochmann, Christ | (5) | - | 11. | Kotter, Ralf | FM | (5) | 0 - 1 | ||||
| 5 | 24. | Tkachuk, Sergij | (5) | - | 17. | Wolter, Kai | FM | (5) | ½ - ½ | ||||
| 6 | 22. | Becker, Jörg | (5) | - | 20. | Riedel, Holger | (5) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 12. | Litwak, Aleksej | FM | (4½) | - | 5. | Heinzel, Olaf | IM | (4½) | ½ - ½ | |||
| 8 | 9. | Kolkin, Michail | (4½) | - | 19. | Böhle, Lars | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 30. | Happe, Ulrich | (4½) | - | 7. | Berov, Arkadiy | IM | (4) | 0 - 1 | ||||
| 10 | 4. | Souleidis, Georg | IM | (4) | - | 27. | Thosmann, Andre | (4) | 1 - 0 | ||||
| 11 | 8. | Koscielski, Janu | FM | (4) | - | 16. | Sokalsky, Alexan | (4) | 1 - 0 | ||||
| 12 | 14. | Spyrou, Emanouel | (4) | - | 21. | Abendroth, Günte | (4) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 28. | Pfeiffer, Stefan | (4) | - | 15. | Langers, Alexand | (4) | 0 - 1 | |||||
